Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||
|---|---|---|---|
| Focus Cinq Portes SE | Focus Cinq Portes Titanium | Focus Cinq Portes ST | |
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | À hayon | À hayon | À hayon |
| Places assises | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | |||
| Focus Cinq Portes SE | Focus Cinq Portes Titanium | Focus Cinq Portes ST | |
| Prix | 21 149 $ | 27 349 $ | 31 549 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||
| Focus Cinq Portes SE | Focus Cinq Portes Titanium | Focus Cinq Portes ST | |
| Moteur | L4 2.0L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes | L4 2.0L turbo DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 160 @ 6500 | 160 @ 6500 | 252 @ 5500 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 146 @ 4450 | 146 @ 4450 | 270 @ 2500 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Automatique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | Manuelle à 5 rapports | - |
| Freins | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||
| Focus Cinq Portes SE | Focus Cinq Portes Titanium | Focus Cinq Portes ST | |
| Pneus | 215/55HR16 | 215/50VR17 | 235/40YR18 |
| Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | |||
| Focus Cinq Portes SE | Focus Cinq Portes Titanium | Focus Cinq Portes ST | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||
| SÉCURITÉ Haut de page | |||
| Focus Cinq Portes SE | Focus Cinq Portes Titanium | Focus Cinq Portes ST | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables au niveau des genoux | Std | Std | - |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Opt | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||
| Focus Cinq Portes SE | Focus Cinq Portes Titanium | Focus Cinq Portes ST | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Opt | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||
| Focus Cinq Portes SE | Focus Cinq Portes Titanium | Focus Cinq Portes ST | |
| Climatiseur | Std | Climatiseur automatique à deux zones | Std |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | Opt | Opt | Opt |
| Système de navigation | Opt | Opt | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||
| Focus Cinq Portes SE | Focus Cinq Portes Titanium | Focus Cinq Portes ST | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||
| Focus Cinq Portes SE | Focus Cinq Portes Titanium | Focus Cinq Portes ST | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
7.8 / 5.5 | 7.8 / 5.5 | 8.9 / 6.2 |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
7.5 / 5.1 | 7.5 / 5.1 | - / - |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||
| Focus Cinq Portes SE | Focus Cinq Portes Titanium | Focus Cinq Portes ST | |
| Longueur (mm) | 4 359 | 4 359 | 4 359 |
| Largeur (mm) | 1 824 | 1 824 | 1 824 |
| Hauteur (mm) | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
| Empattement (mm) | 2 650 | 2 650 | 2 650 |
| Volume du coffre (L) | 674 | 674 | 674 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 1 269 | 1 269 | 1 269 |
| Réservoir d'essence (L) | 47 | 47 | 47 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||
| Focus Cinq Portes SE | Focus Cinq Portes Titanium | Focus Cinq Portes ST | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
3128 | 3128 | 3496 |
| Transmission automatique (KG/an) |
2944 | 2944 | - |
| GARANTIES Haut de page | |||
| Focus Cinq Portes SE | Focus Cinq Portes Titanium | Focus Cinq Portes ST | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |














