Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||
|---|---|---|---|
| Fusion 2.5 S | Fusion 2.5 SE | Fusion 2.5 SEL | |
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 |
| PRIX Haut de page | |||
| Fusion 2.5 S | Fusion 2.5 SE | Fusion 2.5 SEL | |
| Prix | 21 549 $ | 25 049 $ | 28 049 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||
| Fusion 2.5 S | Fusion 2.5 SE | Fusion 2.5 SEL | |
| Moteur | L4 2.5L DACT 16 soupapes | L4 2.5L DACT 16 soupapes | L4 2.5L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 175 @ 6000 | 175 @ 6000 | 175 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 172 @ 4500 | 172 @ 4500 | 172 @ 4500 |
| Moteur opt. #1 | - | V6 3.0 L | V6 3.0 L |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||
| Fusion 2.5 S | Fusion 2.5 SE | Fusion 2.5 SEL | |
| Pneus | Pneus 205/60HR16 | Pneus 225/50VR17 | Pneus 225/50VR17 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | |||
| Fusion 2.5 S | Fusion 2.5 SE | Fusion 2.5 SEL | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||
| SÉCURITÉ Haut de page | |||
| Fusion 2.5 S | Fusion 2.5 SE | Fusion 2.5 SEL | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||
| Fusion 2.5 S | Fusion 2.5 SE | Fusion 2.5 SEL | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu |
| Sièges chauffants | - | - | Opt |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||
| Fusion 2.5 S | Fusion 2.5 SE | Fusion 2.5 SEL | |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | Opt | Opt |
| Système de navigation | - | - | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||
| Fusion 2.5 S | Fusion 2.5 SE | Fusion 2.5 SEL | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||
| Fusion 2.5 S | Fusion 2.5 SE | Fusion 2.5 SEL | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
9.4 / 6.9 | 9.4 / 6.9 | 9.0 / 6.0 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||
| Fusion 2.5 S | Fusion 2.5 SE | Fusion 2.5 SEL | |
| Longueur (mm) | 4 841 | 4 841 | 4 840 |
| Largeur (mm) | 1 834 | 1 834 | 1 834 |
| Hauteur (mm) | 1 445 | 1 445 | 1 445 |
| Empattement (mm) | 2 728 | 2 727 | 2 728 |
| Poids à vide (kg) | 1 439 | 1 440 | 1 440 |
| Volume du coffre (L) | 467 | 467 | 467 |
| Réservoir d'essence (L) | 66 | 66 | 66 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 029 | 2 029 | 2 029 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||
| Fusion 2.5 S | Fusion 2.5 SE | Fusion 2.5 SEL | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
3818 | 3818 | - |
| Transmission automatique (KG/an) |
- | - | 3496 |
| GARANTIES Haut de page | |||
| Fusion 2.5 S | Fusion 2.5 SE | Fusion 2.5 SEL | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / ILLIMITÉ | 5 / ILLIMITÉ | 5 / ILLIMITÉ |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |











