Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||
|---|---|---|
| Shelby GT500 Coupe | Shelby GT500 Cabriolet | |
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Coupé | Décapotable |
| Places assises | 4 | 4 |
| Portes | 2 | 2 |
| PRIX Haut de page | ||
| Shelby GT500 Coupe | Shelby GT500 Cabriolet | |
| Prix | 63 249 $ | 68 249 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||
| Shelby GT500 Coupe | Shelby GT500 Cabriolet | |
| Moteur | V8 5.8L DACT 32 soupapes Suralimenté | V8 5.8L DACT 32 soupapes Suralimenté |
| Puissance (ch@tr/min) | 650 @ 6250 | 650 @ 6250 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 600 @ 4000 | 600 @ 4000 |
| Roues motrices | Arrière | Arrière |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Essieu rigide | Essieu rigide |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||
| Shelby GT500 Coupe | Shelby GT500 Cabriolet | |
| Pneus | Pneus avant 265/40R19 | Pneus avant 265/40R19 |
| Pneus arrière | P285/35R20 | P285/35R20 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||
| Shelby GT500 Coupe | Shelby GT500 Cabriolet | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||
| DÉCAPOTABLE Haut de page | ||
| Shelby GT500 Coupe | Shelby GT500 Cabriolet | |
| Type de toit | - | Toit souple escamotable à commande électrique |
| Lunette arrière | - | Verre |
| SÉCURITÉ Haut de page | ||
| Shelby GT500 Coupe | Shelby GT500 Cabriolet | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||
| Shelby GT500 Coupe | Shelby GT500 Cabriolet | |
| Garniture | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Opt | Opt |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||
| Shelby GT500 Coupe | Shelby GT500 Cabriolet | |
| Climatiseur | Std | Std |
| Régulateur de vitesse | Std | Std |
| Serrures électriques | Verrouillage centralisé | Verrouillage centralisé |
| Télédéverrouillage | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle |
| Toit ouvrant | Opt | - |
| Système de navigation | Opt | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||
| Shelby GT500 Coupe | Shelby GT500 Cabriolet | |
| Radio AM/FM | Std | Std |
| avec cassette | - | - |
| avec DC | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||
| Shelby GT500 Coupe | Shelby GT500 Cabriolet | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
14.3 / 8.5 | 14.3 / 8.5 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||
| Shelby GT500 Coupe | Shelby GT500 Cabriolet | |
| Longueur (mm) | 4 778 | 4 778 |
| Largeur (mm) | 1 880 | 1 877 |
| Hauteur (mm) | 1 438 | 1 425 |
| Empattement (mm) | 2 720 | 2 720 |
| Poids à vide (kg) | 1 778 | 1 833 |
| Réservoir d'essence (L) | 60 | 60 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||
| Shelby GT500 Coupe | Shelby GT500 Cabriolet | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
5382 | 5382 |
| GARANTIES Haut de page | ||
| Shelby GT500 Coupe | Shelby GT500 Cabriolet | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 |





















