Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taurus SE TA | Taurus SEL TA | Taurus SEL TI | Taurus Limited TI | Taurus SHO TI | |
|
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX Haut de page | |||||
| Taurus SE TA | Taurus SEL TA | Taurus SEL TI | Taurus Limited TI | Taurus SHO TI | |
| Prix | 30 349 $ | 35 349 $ | 37 749 $ | 43 549 $ | 50 749 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||||
| Taurus SE TA | Taurus SEL TA | Taurus SEL TI | Taurus Limited TI | Taurus SHO TI | |
| Moteur | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L biturbo DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 290 @ 6500 | 290 @ 6500 | 290 @ 6500 | 290 @ 6500 | 365 @ 5500 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 255 @ 4000 | 255 @ 4000 | 255 @ 4000 | 255 @ 4000 | 350 @ 3500 |
| Moteur opt. #1 | L4 2.0L turbo EcoBoost DACT 16 soupapes | L4 2.0L turbo EcoBoost DACT 16 soupapes | - | - | - |
| Roues motrices | Avant | Avant | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
| Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | - | - | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||||
| Taurus SE TA | Taurus SEL TA | Taurus SEL TI | Taurus Limited TI | Taurus SHO TI | |
| Pneus | Pneus P235/60TR17 | P235/55HR18 | P235/55HR18 | Pneus performance P255/45VR19 | Pneus P245/45VR20 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | |||||
| Taurus SE TA | Taurus SEL TA | Taurus SEL TI | Taurus Limited TI | Taurus SHO TI | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||||
| SÉCURITÉ Haut de page | |||||
| Taurus SE TA | Taurus SEL TA | Taurus SEL TI | Taurus Limited TI | Taurus SHO TI | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | - | Std | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||||
| Taurus SE TA | Taurus SEL TA | Taurus SEL TI | Taurus Limited TI | Taurus SHO TI | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||||
| Taurus SE TA | Taurus SEL TA | Taurus SEL TI | Taurus Limited TI | Taurus SHO TI | |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | Opt | Opt | Opt | électrique |
| Système de navigation | - | Opt | Opt | Opt | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||||
| Taurus SE TA | Taurus SEL TA | Taurus SEL TI | Taurus Limited TI | Taurus SHO TI | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||||
| Taurus SE TA | Taurus SEL TA | Taurus SEL TI | Taurus Limited TI | Taurus SHO TI | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
10.7 / 6.9 | 10.7 / 6.9 | 12.2 / 7.8 | 12.2 / 7.8 | 12.2 / 7.8 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||||
| Taurus SE TA | Taurus SEL TA | Taurus SEL TI | Taurus Limited TI | Taurus SHO TI | |
| Longueur (mm) | 5 155 | 5 155 | 5 155 | 5 155 | 5 155 |
| Largeur (mm) | 1 936 | 1 936 | 1 936 | 1 936 | 1 936 |
| Hauteur (mm) | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 |
| Empattement (mm) | 2 868 | 2 868 | 2 868 | 2 868 | 2 868 |
| Poids à vide (kg) | 1 821 | 1 821 | 1 916 | 1 916 | 1 916 |
| Volume du coffre (L) | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| Réservoir d'essence (L) | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||||
| Taurus SE TA | Taurus SEL TA | Taurus SEL TI | Taurus Limited TI | Taurus SHO TI | |
| Transmission automatique (KG/an) |
4140 | 4140 | 4692 | 4692 | 4692 |
| GARANTIES Haut de page | |||||
| Taurus SE TA | Taurus SEL TA | Taurus SEL TI | Taurus Limited TI | Taurus SHO TI | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |


































