Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transit Connect XLT sans glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces portes arr/lat | Transit Connect XLT Tourisme | Transit Connect XLT Tourisme haut niveau | Transit Connect XLT Préaménagement taxi | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Fourgonnette | Fourgonnette | Fourgonnette | Fourgonnette | Fourgonnette | Fourgonnette |
| Places assises | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX Haut de page | ||||||
| Transit Connect XLT sans glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces portes arr/lat | Transit Connect XLT Tourisme | Transit Connect XLT Tourisme haut niveau | Transit Connect XLT Préaménagement taxi | |
| Prix | 28 849 $ | 29 349 $ | 29 449 $ | 30 049 $ | 30 249 $ | 32 849 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||||
| Transit Connect XLT sans glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces portes arr/lat | Transit Connect XLT Tourisme | Transit Connect XLT Tourisme haut niveau | Transit Connect XLT Préaménagement taxi | |
| Moteur | L4 2.0L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 136 @ 6300 | 136 @ 6300 | 136 @ 6300 | 136 @ 6300 | 136 @ 6300 | 136 @ 6300 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 128 @ 4750 | 128 @ 4750 | 128 @ 4750 | 128 @ 4750 | 128 @ 4750 | 128 @ 4750 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Automatique à 4 rapports | Automatique à 4 rapports | Automatique à 4 rapports | Automatique à 4 rapports | Automatique à 4 rapports | Automatique à 4 rapports |
| Freins | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||||
| Transit Connect XLT sans glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces portes arr/lat | Transit Connect XLT Tourisme | Transit Connect XLT Tourisme haut niveau | Transit Connect XLT Préaménagement taxi | |
| Pneus | 205/65TR15 | 205/65TR15 | 205/65TR15 | 205/65TR15 | 205/65TR15 | 205/65TR15 |
| Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En acier avec enjoliveurs | En acier avec enjoliveurs | En acier avec enjoliveurs | En acier avec enjoliveurs | En acier avec enjoliveurs |
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||||
| Transit Connect XLT sans glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces portes arr/lat | Transit Connect XLT Tourisme | Transit Connect XLT Tourisme haut niveau | Transit Connect XLT Préaménagement taxi | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité antiretournement | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||||
| Transit Connect XLT sans glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces portes arr/lat | Transit Connect XLT Tourisme | Transit Connect XLT Tourisme haut niveau | Transit Connect XLT Préaménagement taxi | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en vinyle |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||||
| Transit Connect XLT sans glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces portes arr/lat | Transit Connect XLT Tourisme | Transit Connect XLT Tourisme haut niveau | Transit Connect XLT Préaménagement taxi | |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel |
| Climatiseur arrière auxilaire | - | - | - | - | - | Std |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std | - |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std | - |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std | - |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||||
| Transit Connect XLT sans glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces portes arr/lat | Transit Connect XLT Tourisme | Transit Connect XLT Tourisme haut niveau | Transit Connect XLT Préaménagement taxi | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||||
| Transit Connect XLT sans glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces portes arr/lat | Transit Connect XLT Tourisme | Transit Connect XLT Tourisme haut niveau | Transit Connect XLT Préaménagement taxi | |
| Longueur (mm) | 4 587 | 4 587 | 4 587 | 4 587 | 4 587 | 4 587 |
| Largeur (mm) | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 |
| Hauteur (mm) | 2 014 | 2 014 | 2 014 | 2 014 | 2 014 | 2 014 |
| Empattement (mm) | 2 911 | 2 911 | 2 911 | 2 911 | 2 911 | 2 911 |
| Volume du coffre (L) | 3 670 | 3 670 | 3 670 | 2 220 | 2 220 | 2 220 |
| Capacité maximale de chargement (L) | - | - | - | 3 670 | 3 670 | 3 670 |
| Réservoir d'essence (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 252 | 2 252 | 2 252 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||||
| Transit Connect XLT sans glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces portes arr/lat | Transit Connect XLT Tourisme | Transit Connect XLT Tourisme haut niveau | Transit Connect XLT Préaménagement taxi | |
| Transmission automatique (KG/an) |
4048 | 4048 | 4048 | 3956 | 3956 | 3956 |
| GARANTIES Haut de page | ||||||
| Transit Connect XLT sans glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces de portes arr. | Transit Connect XLT avec glaces portes arr/lat | Transit Connect XLT Tourisme | Transit Connect XLT Tourisme haut niveau | Transit Connect XLT Préaménagement taxi | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |



























